Moteur geared 37mm 12v High Torque Dc
Tension:DC 12V-24V
Poids: Environ 300g
Moteur geared 37mm 12v High Torque Dc
Description du produit
Type de produit: | Moteur d’engrenage CHR-GM37-550 DC |
Diamètre externe : | Φ37mm X Lmm (différentes longueurs radio de décélération). |
Longueur de l’arbre : | longueur 21mm |
Dianeter arbre: | Φ6mm, D épais 5.4mm (lot personnalisable) |
tension: | DC 12V-24V |
poids: | Environ 300g |
application: | Robot intelligent, rideau électrique, équilibre intelligent voiture, manipulateur intelligent, etc |
Images détaillées




Produit & spécifications
modèle:CHR-GM37-550 | ||||||
Tension: DC 24.0V puissance maximale 85W | ||||||
ratio | 1: 22.6 | 1: 33 | 1: 53 | 1: 77 | 1:123.5 | 1: 180 |
Courant sans charge (mA) | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 |
Vitesse sans charge (régime) | 650 | 440 | 270 | 190 | 120 | 80 |
Couple évalué (Kg.cm) | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 |
Couple évalué (régime) | 550 | 370 | 230 | 160 | 100 | 70 |
Courant évalué (A) | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤2,5 | ≤2.0 |
Couple de décrochage (kg.cm) | On ne peut pas dépasser 30kg.cm | |||||
Courant de décrochage (A) | ≤26,0 | ≤26,0 | ≤26,0 | ≤26,0 | ≤26,0 | ≤26,0 |
longueur de boîte de vitesses (L) | 24.7 | 24.7 | 27.2 | 27.2 | 30.2 | 30.2 |
La torsion du moteur est trop grande pour arrêter la rotation ou démarrer | ||||||
Tension: DC12.0V puissance maximale 21W | ||||||
ratio | 1: 22.6 | 1: 33 | 1: 53 | 1: 77 | 1:123.5 | 1: 180 |
Courant sans charge (mA) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
Vitesse sans charge (régime) | 325 | 220 | 135 | 95 | 60 | 40 |
Couple évalué (Kg.cm) | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 30.0 |
Couple évalué (régime) | 275 | 185 | 115 | 80 | 50 | 34 |
Courant évalué (A) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Couple de décrochage (kg.cm) | ≥20 | On ne peut pas dépasser 30kg.cm | ||||
Courant de décrochage (A) | ≤13,0 | ≤13,0 | ≤13,0 | ≤13,0 | ≤13,0 | ≤13,0 |
Produit & affichage





Emballage et livraison
colis:
Emballage standard de carton d’exportation.
DÉLAI DE LIVRAISON:
3-20 jours après confirmation de la commande, la date de livraison de détail devrait être décidée selon
saison de production et la quantité de commandes.
attention:
Si des documents spéciaux de dédouanement sont requis, veuillez nous contacter à l’avance pour confirmation.

FAQ
Q:1.Quel type de moteurs vous pouvez fournir?
un:Pour l’instant, Nous fournissons principalement micro moteur et une série de moteur de décélération dc, y compris le moteur de décélération des dents droites, moteur de décélération planétaire, moteur de décélération des vers. Actuellement, notre société se concentre sur le développement de différents types de moteurs avec une tension comprise entre 1VDC et 30VDC et le diamètre du moteur entre 8 et 51mm.
Q:2. Pouvez-vous m’envoyer une liste de prix?
un:Pour tous nos moteurs, ils sont personnalisés en fonction de différentes exigences comme la durée de vie, le bruit, la tension et l’arbre, etc. Le prix varie également en fonction de la quantité annuelle. Il est donc vraiment difficile pour nous de fournir une liste de prix. Si vous pouvez partager vos besoins détaillés et votre quantité annuelle, nous verrons quelle offre nous pouvons vous offrir.
Q:3. Quel est le délai pour l’ordre régulier?
un:Pour les commandes, le délai standard est de 3-25 jours et cette fois peut être plus courte ou plus longue en fonction de différents modèles, périodes et quantités.
Q:4. Est-il possible pour vous de développer de nouveaux moteurs si nous pouvons fournir le coût d’outillage?
un:oui. Veuillez bien partager les exigences détaillées comme la performance, la taille, la quantité annuelle, le prix cible, etc. Ensuite, nous allons faire notre évaluation pour voir si nous pouvons organiser ou non.
Q:5.Pourriez-vous m’envoyer des échantillons gratuits?
Oui, également nous pouvons retourner vos honoraires d’échantillons en arrière quand vous placez la commande.
étiquette à chaud: Moteur orienté 37mm 12v high torque dc, Chine, fabricants, usine, personnalisé, gros, vrac, en stock
You Might Also Like
Envoyez demande






