Motor de réduction planétaire de tasse creuse 6gp 3V
Description du produit: produit et spécifications:
Envoyez demande
Description du produit:
| Marque | moteur de chihai |
| Modèle | CHP -6 GP-L610 Motor de réduction planétaire de la tasse creuse |
| Taille | 6 mmxlmm |
| diamètre de l'arbre | 2 mm d épaisseur 1,5 mm de longueur 2,5 mm |
| tension | Dc 1.5-3 v |
| poids | Environ 1,5 g |
| caractéristiques | Micro - mini-décélération planétaire, efficacité de transmission élevée, couple élevé |
| application |
Verrouillage des empreintes digitales intelligentes, verrouillage des bagages, robot, Machines financières, armarium, masseur, Équipement de haute précision, etc. . |






Produit et spécifications:
| Modèle: CHP -6 GP-L610 Cup Cup Planetary Reduction Motor | ||||
| Tension: DC3.0v | ||||
| RAPPORT | 1:5 | 1:26 | 1:136 | 1:699 |
| Courant à vide (MA) | Moins ou égal à 60 | Moins ou égal à 60 | Moins ou égal à 60 | Moins ou égal à 60 |
| Vitesse sans charge (RPM) | 6400 | 1200 | 240 | 47 |
| Couple nominal (g . cm) | 5.0 | 28.0 | 140.0 | 220.0 |
| Vitesse nominale (tr / min) | 3800 | 7200 | 145 | 28 |
| Courant nominal (a) | Moins ou égal à 0,15 | Moins ou égal à 0,15 | Moins ou égal à 0,15 | Moins ou égal à 0,15 |
| Courant de décrochage (a) | Moins ou égal à 0,25 | Moins ou égal à 0,25 | Moins ou égal à 0,25 | Moins ou égal à 0,25 |
| Couple de décrochage (g . cm) | Supérieur ou égal à 14,0 | Moins ou égal à 70 | Moins ou égal à 300 | Moins ou égal à 300 |
| Nombre d'étapes | 1 | 2 étages | 3S | 4 étages |
| Longueur de la boîte de vitesses-L | 5,8 mm | 7,05 mm | 9.4 mm | 11,75 mm |
| Tension: DC 1,5 V | ||||
| RAPPORT | 1:5 | 1:26 | 1:136 | 1:699 |
| Courant à vide (MA) | Moins ou égal à 35 | Moins ou égal à 35 | Moins ou égal à 35 | Moins ou égal à 35 |
| Vitesse sans charge (RPM) | 3200 | 600 | 120 | 23 |
| Couple nominal (g . cm) | 2.5 | 14.0 | 70.0 | 110.0 |
| Vitesse nominale (tr / min) | 1900 | 360 | 72 | 14 |
| Courant nominal (a) | Moins ou égal à 0,07 | Moins ou égal à 0,07 | Moins ou égal à 0,07 | Moins ou égal à 0,07 |
| Courant de décrochage (a) | Moins ou égal à 0,12 | Moins ou égal à 0,12 | Moins ou égal à 0,12 | Moins ou égal à 0,12 |
| Couple de décrochage (g . cm) | Supérieur ou égal à 7,0 | Supérieur ou égal à 35 | Supérieur ou égal à 150 | Supérieur ou égal à 300 |
étiquette à chaud: 6gp Cup Cup Cup Planetary Reduction Motor 3V, Chine, fabricants, usine, personnalisé, en gros, en vrac, en stock
Une paire de:Gratuit
Un article:DC Planetary à engrentissage MOTEUR DC 3,7 V
You Might Also Like
Moteur à engrenage planétaire inversé à vitesse régl...
Motoréducteur planétaire 370 de boîte de vitesses en...
Moteur 030 à engrenage planétaire 16MM pour robot
DC3V 1.5V 6mm Boîte de vitesses planétaire Moteur sa...
Moteur à engrenage planétaire 580 à couple élevé de ...
DC Planetary à engrentissage MOTEUR DC 3,7 V
Envoyez demande





